經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
47方鋁合金運油半掛車【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC9404GYYLE型鋁合金運油半掛車 | 車輛型號 | CSC9404GYYLE |
總質量(Kg) | 40000 | 額定載質量(Kg) | 33000 |
整備質量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 12000x2500x3900 |
最高車速(Km/h) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 6200+1310+1310 |
1、該車適用于危險品運輸,類項號:3,運送危險貨物車輛類型為:FL型。運輸介質:汽油,密度:750千克/立方米;罐體有效容積:46.2立方米,罐體外形尺寸(mm):長×長軸×短軸(前端/后端)為:11500×2495×1940/2140;2、防護材料均采用鋁合金,螺栓連接;后防護截面尺寸(寬×高)(mm)60×120,離地高500mm。3、該車選裝前部爬梯或后部爬梯,ABS型號/生產廠家:4005000810 4S2M, CM2XL-4S/2K/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,廣州市科密汽車制動技術開發有限公司;采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。選裝翼板根數、選裝工具箱鎖扣。選裝工具箱,選裝后上杠樣式,選裝后防護材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm):80×140,離地高500mm。 | |||
輪胎規格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 輪胎數 | 12 |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼